Чемпионат мира среди мужчин 2014
дата проведения: | 30 августа 2014 — 14 сентября 2014 |
---|---|
количество участников: | 24 |
положение команд подробнее
м | команда | и | в | п | м | о |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Испания | 5 | 5 | 0 | 440 – 314 | 10 |
2 | Бразилия | 5 | 4 | 1 | 416 – 333 | 9 |
3 | Франция | 5 | 3 | 2 | 376 – 357 | 8 |
4 | Сербия | 5 | 2 | 3 | 387 – 378 | 7 |
5 | Иран | 5 | 1 | 4 | 344 – 406 | 6 |
6 | Египет | 5 | 0 | 5 | 311 – 486 | 5 |
м | команда | и | в | п | м | о |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Греция | 5 | 5 | 0 | 414 – 349 | 10 |
2 | Хорватия | 5 | 3 | 2 | 414 – 398 | 8 |
3 | Аргентина | 5 | 3 | 2 | 420 – 371 | 8 |
4 | Сенегал | 5 | 2 | 3 | 348 – 399 | 7 |
5 | Пуэрто-Рико | 5 | 1 | 4 | 388 – 446 | 6 |
6 | Филиппины | 5 | 1 | 4 | 383 – 404 | 6 |
м | команда | и | в | п | м | о |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | США | 5 | 5 | 0 | 511 – 345 | 10 |
2 | Турция | 5 | 3 | 2 | 365 – 372 | 8 |
3 | Доминиканская Республика | 5 | 2 | 3 | 347 – 386 | 7 |
4 | Новая Зеландия | 5 | 2 | 3 | 347 – 376 | 7 |
5 | Украина | 5 | 2 | 3 | 344 – 369 | 7 |
6 | Финляндия | 5 | 1 | 4 | 342 – 408 | 6 |
календарь подробнее
07.09.14 | Плей-офф 1/8 финала | ||
Турция | 65 : 64 | Австралия | |
08.09.14 | Плей-офф 1/8 финала | ||
Бразилия | 85 : 65 | Аргентина | |
09.09.14 | Плей-офф 1/4 финала | ||
Литва | 73 : 61 | Турция | |
Словения | 76 : 119 | США | |
10.09.14 | Плей-офф 1/4 финала | ||
Сербия | 84 : 56 | Бразилия | |
11.09.14 | Плей-офф 1/4 финала | ||
Франция | 65 : 52 | Испания | |
11.09.14 | Плей-офф 1/2 финала | ||
США | 96 : 68 | Литва | |
13.09.14 | Плей-офф 1/2 финала | ||
Франция | 85 : 90 | Сербия | |
13.09.14 | Плей-офф Матч за 3-е место | ||
Литва | 93 : 95 | Франция | |
14.09.14 | Плей-офф Финал | ||
США | 129 : 92 | Сербия |
статистика подробнее
№ | игрок | команда | очки |
---|---|---|---|
1 | Поу Газоль | Испания | 140 |
2 | Николя Батум | Франция | 131 |
3 | Йонас Валанчюнас | Литва | 130 |
4 | Джеймс Харден | США | 128 |
5 | Боян Богданович | Хорватия | 127 |
6 | Милош Теодосич | Сербия | 122 |
7 | Мирослав Радулица | Сербия | 117 |
8 | Луис Скола | Аргентина | 117 |
9 | Клэй Томпсон | США | 114 |
10 | Горан Драгич | Словения | 112 |